| Admiral Ice Tea Rasberry | Geht so. | |  |
| Arizona Kiwi Strawberry | Gut bis lecker. | Bisschen Kiwi, bisschen Erdbeere. Viel Süße. |  |
| Arizona Watermelon | Geht so. | Schmeckte nicht wirklich nach Wassermelone. Farbe könnte auch stärker "melonig" sein. |  |
| Black Cherry (Marke: 365) | Gut! | "black" meint nicht die Farbe des Getränks - das war nämlich glasklar. |  |
| Black Cherry (Marke: Orchard) | Lecker! | War tatsächlich rot. |  |
| Blue Moon | Okay. | Für ein Ale sogar genießbar. |  |
| Boylan's Natural Creme Vanilla | Awesome! Super lecker und dann noch Koffein! | |  |
| Budweiser (The Great American Lager) | Kein Bier im deutschen Sinne. | |  |
| Busch | Wasser. Soll aber Bier sein. | |  |
| Coors Light | Na ja. Musste weg. | Im Restaurant getrunken. Sie hatten kein anderes mehr. Sonst hätte ich das nie getrunken. Nie! |  |
| Gazoz Burratino | Nicht genüsslich. | |  |
| Gazoz Cherry | Finger weg! | |  |
| Gazoz Peach | Geht so. | |  |
| Gazoz Pear | War fast Birne. | Die Marke sollte jeder vermeiden. |  |
| Gazoz Tarragon | Ekelhaft! | Nach einem Schluck wurde es weggeschmissen. |  |
| Hooker Blond Ale | Bier war das nicht. Wasser? | |  |
| King Cobra Premium Malt Liquor | Seltsam. Anfangs wie ein Schwarzbier, dann süßer. | |  |
| Miller Genuine Draft. | Amerikanisches Bier. Für mich einer der besseren. Was aber noch nicht viel bedeutet. | |  |
| Miller High Life | Wasser. | Näääh. |  |
| Mountain Dew | Schmeckt wie Sprite nur süßer. | Koffein! |  |
| Mundet Apple Flavor | Naja. | Apflig aber zu süß. |  |
| Peace Tea | Zu süß. | Zu süßer Eistee. Bringt der Welt kein Frieden. |  |
| Root Beer | Bäh! | schmeckt wie Kinderzahnpasta |  |
| Samuel Adams Boston Lager | Okay. | Nicht in Boston getrunken. Sondern in San Francisco. |  |
| Seagram's Ginger Ale | Süß, aber nicht so intensiv. | Weniger Ingwergeschmack als bei uns. |  |
| Sierra Nevada Fresh Hope Ale | Ekelhaft. Finger weg! | Wurde nach 2 Schlücken weggeschmissen. Celebration war da nix. |  |
| Snapple Kiwi Strawberries | "Lecker" bis "kann man trinken" | |  |
| Snapple Fruit Punch | Lecker. | |  |
| Snapple Grape Berry Punch | Okay. | |  |
| Snapple Lemon Ice Tea | Lecker. | Eben wie Snapple Eistee |  |
| Snapple Pink Lemonade | Nicht so geil. | |  |
| Snapple Very Cherry Punch | Lecker. | Super kirschig. |  |
| Sobe Strawberry and Daiquiri | Besser als man dachte, aber unfassbar süß und künstlich. | Mehr Pink ging mit Farbstoffen nicht?! |  |
| Sobe Strawberry and Banana | siehe oben. Streicht aber besser. | Statt Pink war es Rosa. |  |
| Topo Sangria | Trauben? Nicht gefunden. | |  |
| Snapple Rasberry Peach | Lecker. | |  |
| Snapple Cranberry Rasberry | Sehr lecker! | |  |
| Snapple Compassionberry Tea | Ging. War in Ordnung. | |  |
| Snapple Papaya Mango Tea (Limited Time) | Gut. | Mango hat man geschmeckt, Papaya nicht so. |  |
| Snapple Green Tea Peach (Dose) | Lecker. | |  |
| Snapple Pomegranate Rasberry | Lecker. | |  |
| Snapple White Tea Refresh Rasberry | Ging so. | |  |
| Snapple Go Bananas | Lecker. | Mjam. Banane! |  |
| Snapple Very Cherry Punch | Nicht lecker! | Zuckerwasser |  |
| Snapple Grape Berry Punch | Nicht lecker! | Zuckerwasser |  |
| FlavH2O Pineapple | Interessant. Mit Kohlensäure. | Laut Dose war kein Ananassaft enthalten. Schmeckte aber danach. Gute Arbeit bei den Geschmacksstoffen. |  |
| Snapple Orangeade | Nicht lecker. | Wie ekelhafter Zuckernektar. |  |
| | | |
Kommentier doch mal!
Was denkst Du über das Gebrabbel?